Estatísticas de Importação |
Exportações de Bacalhau da Noruega para o Brasil ( em toneladas ) | ||||||||||||||||
ANO 2000 - 25,262 Ton. | ||||||||||||||||
Tipo | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |||
Cod | 791 | 1.729 | 328 | 14 | 179 | 181 | 128 | 375 | 566 | 869 | 490 | 52 | 5.702 | |||
Saithe | 1.736 | 3.303 | 978 | 179 | 427 | 351 | 146 | 511 | 1.002 | 1.608 | 1.097 | 588 | 11.926 | |||
Zarbo | 626 | 1.285 | 439 | 75 | 191 | 187 | 95 | 231 | 520 | 559 | 229 | 98 | 4.535 | |||
Ling | 578 | 856 | 174 | 40 | 176 | 113 | 80 | 117 | 312 | 372 | 194 | 87 | 3.099 | |||
ANO 2001 - 23,167 Ton | ||||||||||||||||
Tipo | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |||
Cod | 1.058 | 1.487 | 117 | 72 | 140 | 154 | 164 | 144 | 384 | 953 | 167 | 229 | 5.069 | |||
Saithe | 2.147 | 3.831 | 368 | 206 | 393 | 574 | 215 | 382 | 471 | 1.843 | 1.041 | 736 | 12.207 | |||
Zarbo | 912 | 1.048 | 108 | 44 | 67 | 95 | 69 | 162 | 530 | 770 | 174 | 158 | 4.137 | |||
Ling | 482 | 394 | 36 | 46 | 13 | 72 | 64 | 52 | 224 | 278 | 46 | 47 | 1.754 | |||
ANO 2002 - 17,724 Ton. | ||||||||||||||||
Tipo | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |||
Cod | 1.843 | 879 | 87 | 75 | 36 | 16 | 21 | 109 | 463 | 431 | 210 | 62 | 4.232 | |||
Saithe | 3.665 | 1.487 | 176 | 615 | 489 | 246 | 290 | 333 | 599 | 1.189 | 765 | 545 | 10.399 | |||
Zarbo | 760 | 280 | 36 | 51 | 15 | 38 | 22 | 87 | 369 | 242 | 78 | 27 | 2.005 | |||
Ling | 584 | 170 | 38 | 9 | 28 | 0 | 13 | 6 | 124 | 83 | 24 | 9 | 1.088 | |||
ANO 2003 - 10,224 Ton. ( janeiro a junho ) | ||||||||||||||||
Tipo | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |||
Cod | 406 | 822 | 344 | 137 | 220 | 216 | 2.145 | |||||||||
Saithe | 1.009 | 3.382 | 960 | 346 | 345 | 403 | 6.445 | |||||||||
Zarbo | 213 | 744 | 51 | 39 | 45 | 7 | 1.099 | |||||||||
Ling | 61 | 311 | 52 | 25 | 31 | 55 | 535 | |||||||||
Acompanhe na tabela abaixo a evolução da importação brasileira de
bacalhau salgado e seco da Noruega de 1993 a 1999. |
Ano | Toneladas | Dólar (em milhões) |
Real (em milhões) |
1993 | 14.824 | - | - |
1994 | 22.612 | - | - |
1995 | 26.580 | US$ 157 | R$ 144 |
1996 | 31.460 | US$ 171 | R$ 172 |
1997 | 29.499 | US$ 142 | R$ 153 |
1998 | 35.142 | US$ 176 | R$ 204 |
1999 | 19.841 | US$ 98 | R$ 185 |